BMW 1/2/X5/X6 2.0 3.0 D 857646901 2013 R. - NOx Sensor

BMW 1/2/X5/X6 2.0 3.0 D 857646901...
BMW 1/2/X5/X6 2.0 3.0 D 857646901...
BMW 1/2/X5/X6 2.0 3.0 D 857646901...
BMW 1/2/X5/X6 2.0 3.0 D 857646901...
649,59 zł


Schnelle Lieferung

Sichere Zahlungen

14 Tage Rückgaberecht
Schnelle Lieferung
Sichere Zahlungen
14 Tage Rückgaberecht

Produktdetails

Teilzustand
Neu

Hersteller
Valdi

Passend zu Marken
BMW

OE-Nummer
857646901

Herstellernummer
5WK96697B

OE/OEM Referenznummer(n)
13627812528, 13628509719, 13628511664, 13628518789, 13628576469, 13628589844, 8576469, 8576469-01, 8589844, 8589844-01, 851166401, 5WK96697, 5WK96697B, 70680109, 7557034, MD57034, 82.3047A2, V20-72-0165

Teilequalität (GVO)
P - Ersatz mit dem Original vergleichbaren Qualität (AM)

Garantiezeit
12 Monate

Anzahl der Pins
5

Kabellänge (mm)
590

5 Artikel

Beschreibung

Passend für folgende Automodelle:



BMW 1 Hatchback (F20)

118d 2.0, 1995 ccm, 150 KM, 03.2015 - 06.2019

118d xDrive 2.0, 1995 ccm, 150 KM, 03.2015 - 06.2019

120d 2.0, 1995 ccm, 190 KM, 03.2015 - 06.2019

120d xDrive 2.0, 1995 ccm, 190 KM, 03.2015 - 06.2019

125d 2.0, 1995 ccm, 224 KM, 03.2015 - 06.2019

BMW 1 Hatchback (F21)

118d 2.0, 1995 ccm, 150 KM, 03.2015 -

118d xDrive 2.0, 1995 ccm, 150 KM, 03.2015 -

120d 2.0, 1995 ccm, 190 KM, 03.2015 -

120d xDrive 2.0, 1995 ccm, 190 KM, 03.2015 -

125d 2.0, 1995 ccm, 224 KM, 03.2015 -

BMW 2 Coupe (F22, F87)

218d 2.0, 1995 ccm, 150 KM, 07.2015 -

220d 2.0, 1995 ccm, 190 KM, 03.2014 -

220d xDrive 2.0, 1995 ccm, 190 KM, 06.2014 -

225d 2.0, 1995 ccm, 224 KM, 07.2015 -

BMW 2 Cabrio (F23)

218d 2.0, 1995 ccm, 136 KM, 07.2015 -

218d 2.0, 1995 ccm, 150 KM, 07.2015 -

220d 2.0, 1995 ccm, 163 KM, 03.2014 -

220d 2.0, 1995 ccm, 190 KM, 03.2014 -

225d 2.0, 1995 ccm, 224 KM, 07.2015 -

BMW X5 (E70)

xDrive30d 3.0, 2993 ccm, 245 KM, 04.2010 - 07.2013

xDrive 35 d, 2993 ccm, 286 KM, 10.2008 - 07.2013

BMW X5 (F15, F85)

M 50 d, 2993 ccm, 381 KM, 12.2013 - 07.2018

sDrive 25 d, 1995 ccm, 231 KM, 08.2015 - 07.2018

xDrive 25 d, 1995 ccm, 231 KM, 08.2015 - 07.2018

xDrive 30 d, 2993 ccm, 249 KM, 12.2013 - 07.2018

xDrive 30 d, 2993 ccm, 258 KM, 08.2013 - 07.2018

xDrive 30 d, 2993 ccm, 277 KM, 08.2013 - 07.2018

xDrive 30 d, 2993 ccm, 286 KM, 08.2013 - 07.2018

xDrive40d 3.0, 2993 ccm, 313 KM, 12.2013 - 07.2018

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 30 d, 2993 ccm, 211 KM, 04.2010 - 07.2014

xDrive 30 d, 2993 ccm, 245 KM, 04.2010 - 07.2014

BMW X6 (F16, F86)

M50d 3.0, 2993 ccm, 381 KM, 08.2014 - 07.2019

xDrive30d 3.0, 2993 ccm, 211 KM, 08.2014 - 07.2019

xDrive 30 d, 2993 ccm, 249 KM, 12.2014 - 07.2019

xDrive30d 3.0, 2993 ccm, 258 KM, 08.2014 - 07.2019

xDrive 30 d, 2993 ccm, 277 KM, 08.2014 - 07.2019

xDrive40d 3.0, 2993 ccm, 313 KM, 12.2014 - 07.2019

8 andere Produkte in derselben Kategorie:

Attraktive
Produktpreise
Schnelle
Lieferung
Garantie
Zufriedenheit
Product added to compare.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website

Datenschutzrichtlinie